本塁打
23本 | 平6~9 |
---|
22本 | 昭40~43 | |
---|---|---|
21本 | 平26~29 | |
20本 | 令2~5 | |
昭51~54 | ||
19本 | 昭62~平2 | |
昭41~44 | ||
18本 | 昭56~59 | |
昭41~44 | ||
17本 | 平6~9 | |
昭61~平1 | ||
昭60~63 | ||
16本 | 昭55~58 | |
15本 | 平24~27 | |
昭61~平1 | ||
昭58~61 | ||
14本 | 昭49~52 | |
13本 | 令3~令6 | |
平31~令4 | ||
平24~27 | ||
平23~26 | ||
平4~7 | ||
平4~7 | ||
12本 | 平14~17 | |
平13~16 | ||
昭56~59 | ||
昭48~51 | ||
昭46~49 |
12本 | 平29 春5本 秋7本 |
---|
最近の記録 | 令7春 早立(3) |
---|
令7春対早大(3) | 12回無死 宮城 2ラン | |
令6秋対東大(1) | 9回二死 渡辺 2ラン | |
平27秋対立大(1) | 9回無死 小林昌 3ラン | |
平21春対法大(1) | 9回二死 加賀美 2ラン(代打) | |
平20春対早大(1) | 9回一死 松下 2ラン | |
平14春対慶大(3) | 9回一死 長田 2ラン | |
平13秋対法大(1) | 9回一死 松本 2ラン | |
平10春対慶大(1) | 9回一死 渡辺 3ラン(代打) | |
平3春対慶大(2) | 9回二死 若松 3ラン(代打) | |
昭62春対立大(2) | 9回一死 平田 2ラン | |
昭59秋対慶大(1) | 9回二死 萩田 3ラン | |
昭57秋対法大(2) | 9回二死 和田 2ラン | |
昭46春対法大(3) | 9回二死 横山 2ラン | |
昭40春対立大(3) | 9回一死 若月 2ラン | |
昭30秋対明大(2) | 9回二死 秋山 2ラン | |
| 大15春対明大(1) | 9回一死 中村峰 3ラン |
最近の記録 | 令7春 早立(3) |
---|
最近の記録 | 令7春 早慶(2) |
---|
3本 | 昭62秋対東大(1)、 昭63秋対明大(2)、 平2秋対慶大(3) |
令7春 対慶大(3) | |
令6春 対法大(3) | |
令4秋 対立大(1) | |
令4春 対東大(1) | |
令4春 対法大(2) | |
令4春 対早大(1) | |
令2秋 対明大(2) | |
令2春 対明大 | |
| 平27春 対法大(2)(代打) ※ランニングホームラン |
平24春 対明大(1) | |
平19春 対慶大(1)(代打) | |
平19春 対立大(2)(代打) | |
平18春 対明大(3)(代打) | |
平16秋 対明大(1)(代打) | |
平16春 対法大(3)(代打) | |
平16春 対東大(3) | |
平15秋 対東大(2)(代打) | |
平12春 対立大(2) | |
平6秋 対東大(1)(代打) | |
昭63秋 対東大(2)(代打) | |
昭62秋 対東大(1)(代打) | |
昭62春 対明大(2) | |
昭62春 対立大(2)(代打) | |
昭55春 対立大(1) | |
昭54春 対法大(1) | |
昭54春 対早大(1)(代打) | |
昭54春 対立大(2) | |
昭54春 対早大(1) | |
昭53秋 対慶大(1)(代打) | |
昭52春 対東大(1) | |
昭47春 対法大(1) | |
昭46春 対東大(1) | |
昭32春 対法大(2)(代打) |
9本 | 平3~6 |
安打
12打席 | 昭52秋の早大(2)~53春東大(2)まで |
---|
22試合 |
| 昭24秋の明大(1)~昭25春の明大(1) |
---|
6本 | 昭43春の対東大(1) | |
---|---|---|
| 昭10春の対東大(1) |
30本 |
| 昭24秋 |
---|
131本 | 平24~27 |
---|
127本 | 昭39~42 | |
125本 | 昭50~53 | |
123本 | 昭43~46 | |
121本 | 平15~18 | |
119本 | 平6~9 | |
118本 | 令3~6 | |
117本 | 昭51~54 | |
116本 | 平4~7 | |
115本 | 平12~15 | |
114本 | 平10~13 | |
昭55~58 | ||
| 昭23~25 | |
113本 | 平28~令1 | |
| 昭23~27 | |
112本 | 平24~27 | |
111本 | 昭61~平1 | |
昭41~44 | ||
109本 | 平17~20 | |
108本 | 昭49~52 | |
| 昭22~26 | |
| 昭21~25 | |
107本 | 昭33~36 | |
106本 | 平21~24 | |
| 昭22~26 | |
105本 | 平17~20 | |
103本 | 平4~7 | |
102本 | 平25~平28 | |
平14~17 | ||
平13~16 | ||
昭45~48 | ||
101本 | 昭61~平1 | |
昭53~56 | ||
| 昭23~26 |
打点
81打点 | 昭51~54 |
22打点 | 昭54秋(12試合) |
8打点 | 平7春の対立大(2) |
塁打
17塁打 | 昭51秋の対慶大(2) |