![]()
一塁手
佐々木 大輔
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 春 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005 秋 | .000 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2006 春 | .308 | 9 | 29 | 26 | 8 | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 3 | 0 | 0 | - | - |
| 2006 秋 | .195 | 11 | 45 | 41 | 8 | - | - | 4 | 8 | - | 7 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| 2007 春 | .000 | 2 | 8 | 7 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2008 春 | .250 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008 秋 | .184 | 12 | 45 | 38 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 8 | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .198 | 40 | 140 | 121 | 24 | - | - | 7 | 18 | - | 28 | 19 | 0 | 0 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/10/27 | 立(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008/10/26 | 立(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008/10/25 | 立(1回戦) | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008/10/20 | 早(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008/10/19 | 早(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008/10/18 | 早(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
