- ベストナイン2
- 2015 秋ベストナイン(三塁手)
- 2014 秋ベストナイン(三塁手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .219 | 11 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| .200 | 11 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| .150 | 12 | 40 | 6 | - | 0 | 1 | |
| .298 | 13 | 47 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
| 合計 | .222 | 47 | 144 | 32 | - | 0 | 1 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 立大(1) | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/17 | 立大(2) | 三 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/18 | 立大(3) | 三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/28 | 法大(1) | 三 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/29 | 法大(2) | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/30 | 法大(3) | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/01 | 法大(4) | 三 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/06 | 東大(1) | 三 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/07 | 東大(2) | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/19 | 明大(1) | 三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/21 | 明大(2) | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/02 | 早大(1) | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/03 | 早大(2) | 三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

立大
法大
東大
明大
早大