![]()
捕手
大久保 秀昭
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 春 | .280 | 9 | 28 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1988 秋 | .243 | 12 | 43 | 37 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1989 春 | .283 | 14 | 51 | 46 | 13 | 4 | 0 | 1 | 6 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989 秋 | .293 | 15 | 64 | 58 | 17 | - | - | 0 | 8 | - | 7 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990 春 | .250 | 13 | 55 | 44 | 11 | - | - | 0 | - | - | 3 | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990 秋 | .283 | 14 | 64 | 53 | 15 | - | - | 1 | 7 | - | 3 | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991 春 | .289 | 12 | 54 | 45 | 13 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 4 | 9 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1991 秋 | .238 | 11 | 47 | 42 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .271 | 100 | 406 | 350 | 95 | - | - | 5 | - | - | 24 | 56 | 0 | 0 | - | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/11/03 | 早(2回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/11/02 | 早(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/21 | 明(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/20 | 明(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/19 | 明(1回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/06 | 立(2回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
