通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .280 | 9 | 25 | 7 | 2 | 0 | - | |
| .243 | 12 | 37 | 9 | 5 | 1 | - | |
| .283 | 14 | 46 | 13 | 6 | 1 | - | |
| .293 | 15 | 58 | 17 | 8 | 0 | - | |
| .250 | 13 | 44 | 11 | - | 0 | - | |
| .283 | 14 | 53 | 15 | 7 | 1 | - | |
| .289 | 12 | 45 | 13 | 7 | 2 | - | |
| .238 | 11 | 42 | 10 | 6 | 0 | - | |
| 合計 | .271 | 100 | 350 | 95 | - | 5 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15 | 東大(1) | 捕 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/16 | 東大(2) | 捕 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 09/28 | 法大(1) | 捕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/29 | 法大(2) | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/05 | 立大(1) | 捕 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/06 | 立大(2) | 捕 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/19 | 明大(1) | 捕 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/20 | 明大(2) | 捕 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/21 | 明大(3) | 捕 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 11/02 | 早大(1) | 捕 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 11/03 | 早大(2) | 捕 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |

東大
法大
立大
明大
早大