![]()
三塁手
岡本 公康
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 春 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989 春 | .200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989 秋 | .385 | 6 | 13 | 13 | 5 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990 春 | .167 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990 秋 | .000 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .296 | 19 | 30 | 27 | 8 | - | - | 1 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/09/29 | 東(1回戦) | .--- | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/09/23 | 明(2回戦) | .000 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/06/02 | 早(1回戦) | .000 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/05/21 | 明(2回戦) | .--- | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/05/20 | 明(1回戦) | .000 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990/05/15 | 法(3回戦) | .500 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
