![]()
三塁手
仲沢 伸一
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .306 | 11 | 36 | 11 | 2 | 0 | - | |
| .354 | 13 | 48 | 17 | 11 | 3 | - | |
| .286 | 14 | 49 | 14 | 8 | 1 | - | |
| .292 | 13 | 48 | 14 | 7 | 0 | - | |
| .231 | 13 | 52 | 12 | 6 | 3 | - | |
| .261 | 8 | 23 | 6 | 4 | 0 | - | |
| .227 | 12 | 44 | 10 | 11 | 1 | - | |
| .160 | 7 | 25 | 4 | 3 | 0 | - | |
| 合計 | .271 | 91 | 325 | 88 | 52 | 8 | - |

立大
法大
東大