通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .216 | 14 | 51 | 11 | 1 | 0 | - | |
| .377 | 14 | 53 | 20 | 7 | 1 | - | |
| .250 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | |
| .440 | 12 | 50 | 22 | 12 | 3 | - | |
| .396 | 11 | 48 | 19 | 7 | 2 | - | |
| 合計 | .352 | 53 | 210 | 74 | 28 | 6 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 立大(1) | 捕 | 6 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/10 | 立大(2) | 捕 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/23 | 明大(1) | 捕 | 5 | 5 | 3 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/25 | 明大(2) | 捕 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/30 | 東大(1) | 捕 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/01 | 東大(2) | 捕 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/14 | 法大(1) | 捕 | 6 | 6 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 10/15 | 法大(2) | 捕 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/16 | 法大(3) | 捕 | 4 | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/28 | 早大(1) | 捕 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/30 | 早大(2) | 捕 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |

立大
明大
東大
法大
早大