通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .234 | 13 | 47 | 11 | 6 | 2 | - | |
| .158 | 11 | 38 | 6 | 2 | 0 | - | |
| .340 | 12 | 47 | 16 | 10 | 4 | - | |
| .185 | 7 | 27 | 5 | 3 | 1 | - | |
| .283 | 13 | 46 | 13 | 3 | 1 | - | |
| 合計 | .249 | 56 | 205 | 51 | 24 | 8 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 立大(1) | 三 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 04/13 | 立大(2) | 三 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 04/14 | 立大(3) | 三 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 04/26 | 明大(1) | 三 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 04/27 | 明大(2) | 三 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 04/29 | 明大(3) | 三 | 5 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| 05/06 | 東大(2) | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 05/17 | 法大(1) | 三 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 05/18 | 法大(2) | 三 | 4 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0 |
| 05/19 | 法大(3) | 三 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 05/31 | 早大(1) | 三 | 5 | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 06/01 | 早大(2) | 三 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 06/02 | 早大(3) | 三 | 5 | 4 | 2 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |

立大
明大
東大
法大
早大