![]()
外野手
鈴木 唯斗すずき ゆいと
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/82kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 秋 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 春 | .220 | 13 | 51 | 41 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | .130 | 9 | 26 | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 春 | .000 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | .268 | 14 | 53 | 41 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2025 春 | .327 | 13 | 57 | 49 | 16 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 秋 | .224 | 13 | 62 | 49 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .238 | 70 | 258 | 210 | 50 | 12 | 3 | 5 | 26 | 24 | 53 | 38 | 10 | 5 | 6 | 1 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 明(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 明(1回戦) | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/20 | 慶(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 慶(1回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 東(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/31 | フレッシュトーナメント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
