![]()
外野手
山形 球道やまがた きゅうどう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 171cm/72kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .111 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 春 | .286 | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 2024 秋 | .200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .444 | 54 | 13 | 24 | 17 | 4 | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 17 | 0 |
| 2025 秋 | .377 | 53 | 9 | 20 | 8 | 3 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16 | 0 |
| 合計 | .354 | 144 | 25 | 51 | 28 | 8 | 1 | 9 | 88 | 0 | 0 | 2 | 17 | 21 | 40 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 明(2回戦) | .500 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/25 | 明(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2025/10/20 | 慶(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | .750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/10/18 | 慶(1回戦) | .667 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/10/13 | 東(1回戦) | .200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
