通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 春 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019 秋 | .667 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 春 | .167 | 5 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 |
| 2020 秋 | .150 | 9 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
| 2021 春 | .342 | 10 | 42 | 38 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2021 秋 | .438 | 10 | 42 | 32 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2022 春 | .208 | 13 | 62 | 53 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 2022 秋 | .231 | 12 | 49 | 39 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 合計 | .279 | 63 | 238 | 201 | 56 | 10 | 2 | 5 | 25 | - | 34 | 33 | 4 | 17 | - | 8 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/23 | 東(2回戦) | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/10/22 | 東(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/10 | 慶(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/09 | 慶(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/08 | 慶(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/04 | 立(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
