通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .667 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| .167 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .182 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .342 | 10 | 38 | 13 | 10 | 3 | 5 | |
| .438 | 10 | 32 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| .208 | 13 | 53 | 11 | 5 | 1 | 6 | |
| .231 | 12 | 39 | 9 | 2 | 1 | 4 | |
| 合計 | .290 | 63 | 186 | 54 | 22 | 5 | 17 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 早大(1) | 2[二] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11 | 早大(2) | 1[二] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/17 | 立大(1) | 1[二] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21 | 立大(2) | 1[二] | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01 | 明大(1) | 3[二] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02 | 明大(2) | 3[二] | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04 | 立大(3) | 3[二] | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/08 | 慶大(1) | 3[二] | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09 | 慶大(2) | 3[二] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | 慶大(3) | 3[二] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22 | 東大(1) | 3[二] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 | 東大(2) | 3[二] | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |

早大
立大
明大
慶大
東大