通算成績(野手)
シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 春 | .342 | 38 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 |
2021 秋 | .438 | 32 | 6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 15 | 1 |
2022 春 | .208 | 53 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 13 | 1 |
2022 秋 | .231 | 39 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 11 | 0 |
合計 | .29 | 162 | 21 | 47 | 19 | 8 | 0 | 5 | 70 | 17 | 0 | 2 | 25 | 31 | 49 | 4 |
横にスクロール
試合別結果(野手)
日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/23 | 東(2) | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2022/10/22 | 東(1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2022/10/10 | 慶(3) | .25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/09 | 慶(2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/10/08 | 慶(1) | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/04 | 立(3) | .25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
横にスクロール