![]()
三塁手
太田 敦
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 春 | .118 | 8 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1989 秋 | .500 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990 春 | .176 | 11 | 38 | 34 | 6 | - | - | 1 | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1990 秋 | .200 | 14 | 45 | 40 | 8 | - | - | 1 | 8 | - | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991 春 | .286 | 14 | 56 | 49 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 5 | 7 | 0 | 0 | - | 3 |
| 1991 秋 | .098 | 12 | 45 | 41 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 3 |
| 合計 | .191 | 63 | 208 | 183 | 35 | - | - | 3 | - | - | 22 | 25 | 0 | 0 | - | 9 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/10/29 | 東(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1991/10/28 | 東(2回戦) | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/26 | 東(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/23 | 明(3回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/16 | 明(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/15 | 明(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
