通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 春 | .000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019 秋 | .211 | 5 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 春 | .333 | 5 | 46 | 42 | 14 | 2 | 0 | 6 | - | - | 14 | 4 | 0 | 4 | - | 0 |
| 2020 秋 | .375 | 7 | 41 | 40 | 15 | 2 | 0 | 4 | 13 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2021 春 | .303 | 9 | 39 | 33 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .220 | 10 | 47 | 41 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 春 | .279 | 13 | 57 | 43 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | .222 | 10 | 43 | 36 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .279 | 65 | 297 | 258 | 72 | 16 | 3 | 17 | - | - | 66 | 38 | 1 | 9 | - | 1 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/06 | 慶(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/05 | 慶(1回戦) | .750 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | 立(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 立(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/02 | 東(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/01 | 東(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
