![]()
投手
織田 淳哉
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 春 | 69 | - | 315 | 70 | - | 46 | 33 | 30 | 24 |
| 1991 秋 | 60 | - | 240 | 48 | 4 | 38 | 17 | 26 | 20 |
| 1992 春 | 57 | - | 235 | 53 | - | 53 | 16 | 25 | 21 |
| 1992 秋 | 67 | - | 281 | 64 | - | 44 | 29 | 31 | 25 |
| 1993 春 | 98 | - | 409 | 78 | - | 88 | 40 | 40 | 38 |
| 1993 秋 | 74 | - | 278 | 43 | - | 54 | 11 | 12 | 11 |
| 1994 春 | 68 | - | 275 | 62 | - | 54 | 11 | 21 | 22 |
| 1994 秋 | 67 | - | 278 | 60 | - | 56 | 16 | 24 | 23 |
| 合計 | 560 | - | 2311 | 478 | - | 433 | 173 | 209 | 184 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/10/30 | 慶(2回戦) | 3 2/3 | - | 15 | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 1994/10/29 | 慶(1回戦) | 10 | - | 38 | 9 | - | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 1994/10/17 | 法(3回戦) | 10 1/3 | - | 42 | 8 | - | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 1994/10/15 | 法(1回戦) | 8 1/3 | - | 33 | 6 | - | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 1994/10/08 | 立(1回戦) | 9 | - | 35 | 6 | - | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 1994/09/27 | 明(3回戦) | 1 | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
