- ベストナイン2
- 2022 秋ベストナイン(一塁手)
- 2022 春ベストナイン(二塁手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .351 | 10 | 37 | 13 | 6 | 0 | 1 | |
| .318 | 10 | 44 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
| .225 | 10 | 40 | 9 | 10 | 3 | 3 | |
| ★ | .277 | 13 | 47 | 13 | 12 | 4 | 0 |
| ★ | .254 | 14 | 59 | 15 | 7 | 3 | 1 |
| .192 | 15 | 52 | 10 | 6 | 5 | 0 | |
| .250 | 14 | 56 | 14 | 8 | 2 | 3 | |
| 合計 | .260 | 89 | 338 | 88 | 53 | 18 | 8 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 立大(1) | 2[二] | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | 立大(2) | 2[二] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23 | 法大(1) | 2[一] | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/24 | 法大(2) | 2[一] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25 | 法大(3) | 2[一] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/26 | 法大(4) | 2[一] | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09/30 | 東大(1) | 2[一] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01 | 東大(2) | 2[一] | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/14 | 明大(1) | 2[一] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 | 明大(2) | 2[一] | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/16 | 明大(3) | 2[一] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28 | 早大(1) | 2[一] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/29 | 早大(2) | 3[一] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 | 早大(3) | 3[一] | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/20 | 第54回明治神宮野球大会 | 3[二] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/11/19 | 第54回明治神宮野球大会 | 3[二] | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 第54回明治神宮野球大会 | 3[二] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

立大
法大
東大
明大
早大