通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .318 | 10 | 49 | 44 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .225 | 10 | 44 | 40 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2022 春 | .277 | 13 | 60 | 47 | 13 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2022 秋 | .254 | 14 | 67 | 59 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2023 春 | .192 | 15 | 65 | 52 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023 秋 | .250 | 14 | 65 | 56 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 合計 | .252 | 76 | 350 | 298 | 75 | 10 | 0 | 18 | 47 | 64 | 70 | 50 | 2 | 7 | 9 | 6 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/30 | 早(3回戦) | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/29 | 早(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/28 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/10/16 | 明(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/15 | 明(2回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/10/14 | 明(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/20 | 第54回明治神宮野球大会 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/11/19 | 第54回明治神宮野球大会 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 第54回明治神宮野球大会 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
