- 身長体重*
- 182cm/91kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 卒業生
- 役職歴
- 主将
- 2022 秋ベストナイン(一塁手)
- 2022 春ベストナイン(二塁手)
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|
| 2020 春 | .000 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
|---|
| 2020 秋 | .354 | 10 | 78 | 65 | 23 | 2 | 0 | 4 | 11 | - | 19 | 13 | 0 | 3 | - | 0 |
|---|
| 2021 春 | .318 | 10 | 49 | 44 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 秋 | .225 | 10 | 44 | 40 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| 2022 春★ | .277 | 13 | 60 | 47 | 13 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 2022 秋★ | .254 | 14 | 67 | 59 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 20 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 2023 春 | .192 | 15 | 65 | 52 | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 2023 秋 | .250 | 14 | 65 | 56 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| 合計 | .266 | 89 | 436 | 369 | 98 | 12 | 0 | 22 | 58 | - | 93 | 65 | 2 | 10 | - | 6 |
|---|
試合別結果(野手)
それ以外| 日付 | 大会 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|
| 2023/11/20 | 第54回明治神宮野球大会 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2023/11/19 | 第54回明治神宮野球大会 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023/11/18 | 第54回明治神宮野球大会 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|