![]()
遊撃手
田中 浩康
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 春 | .152 | 12 | 56 | 46 | 7 | - | - | 0 | 3 | - | 10 | 6 | 4 | 1 | - | - |
| 2001 秋 | .269 | 14 | 61 | 52 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | 8 | 4 | 5 | 0 | - | 0 |
| 2002 春 | .224 | 12 | 60 | 49 | 11 | - | - | 0 | - | - | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - |
| 2002 秋 | .250 | 11 | 56 | 44 | 11 | - | - | 1 | 10 | - | 7 | 5 | 7 | 2 | - | - |
| 2003 春 | .363 | 11 | 103 | 91 | 33 | 5 | 1 | 4 | - | - | 10 | 10 | 2 | 3 | - | 0 |
| 2003 秋 | .349 | 10 | 56 | 43 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | - | 3 | 13 | 0 | 4 | - | 2 |
| 2004 春 | .246 | 14 | 67 | 57 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | 10 | 7 | 3 | 0 | - | 2 |
| 2004 秋 | .233 | 10 | 44 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 6 | 10 | 4 | 5 | - | 1 |
| 合計 | .272 | 94 | 503 | 412 | 112 | - | - | 8 | - | - | 64 | 61 | 30 | 17 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/01 | 慶(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004/10/31 | 慶(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004/10/17 | 立(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004/10/16 | 立(1回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004/10/06 | 東(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 2004/10/06 | 東(2回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
