![]()
三塁手
岡野 陽一
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 春 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1992 秋 | .227 | 12 | 47 | 44 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1993 春 | .145 | 11 | 77 | 69 | 10 | - | - | 2 | 6 | - | 11 | 8 | 0 | 2 | - | 2 |
| 1993 秋 | .261 | 12 | 48 | 46 | 12 | - | - | 0 | 5 | - | 8 | 2 | 0 | 1 | - | 1 |
| 1994 春 | .325 | 10 | 44 | 40 | 13 | 4 | 1 | 4 | 10 | - | 8 | 4 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1994 秋 | .296 | 13 | 59 | 54 | 16 | 4 | 1 | 0 | 6 | - | 9 | 5 | 0 | 3 | - | 5 |
| 合計 | .243 | 60 | 277 | 255 | 62 | - | - | 8 | 34 | - | 43 | 22 | 0 | 7 | - | 9 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/10/24 | 東(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
| 1994/10/23 | 東(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1994/10/22 | 東(1回戦) | .750 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1994/10/09 | 早(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1994/10/08 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1994/10/03 | 明(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
