![]()
捕手
大井 剛
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 秋 | .500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989 春 | .000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1989 秋 | .000 | 7 | 7 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990 春 | .111 | 4 | 10 | 9 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1990 秋 | .286 | 9 | 17 | 14 | 4 | - | - | 0 | 1 | - | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1991 春 | .214 | 13 | 52 | 42 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 7 | 10 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1991 秋 | .194 | 11 | 41 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | - | 2 |
| 合計 | .198 | 51 | 134 | 111 | 22 | - | - | 2 | 10 | - | 20 | 23 | 0 | 0 | - | 4 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/11/03 | 慶(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/11/02 | 慶(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1991/10/20 | 法(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/19 | 法(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1991/10/06 | 東(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 1991/10/05 | 東(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
