![]()
外野手
尾瀬 雄大おせ ゆうだい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 168cm/75kg
- 投打
- 右投 左打
- 現在
- 卒業生
- 首位打者1
- ベストナイン3
- 2024 秋ベストナイン(外野手)
- 2024 春首位打者、ベストナイン(外野手)
- 2023 春ベストナイン(外野手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ★ | .347 | 13 | 49 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| .271 | 12 | 48 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
| ★ | ★.479 | 12 | 48 | 23 | 6 | 1 | 3 |
| ★ | .388 | 13 | 49 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| .288 | 13 | 59 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
| .200 | 12 | 45 | 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 合計 | .328 | 81 | 302 | 99 | 26 | 2 | 13 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 東大(1) | 1[中] | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09/14 | 東大(2) | 1[中] | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27 | 立大(1) | 1[中] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28 | 立大(2) | 1[中] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/29 | 立大(3) | 1[中] | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04 | 法大(1) | 1[中] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05 | 東大(2) | 1[中] | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/06 | 法大(3) | 1[中] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/18 | 明大(1) | 1[中] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 | 明大(2) | 1[中] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01 | 慶大(1) | 1[中] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02 | 慶大(2) | 1[中] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 3[右] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 3[中] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 7[右] | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東大
立大
法大
明大
慶大