- ベストナイン1
- 1971 秋ベストナイン(遊撃手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .286 | 6 | 21 | 6 | 1 | 0 | - | |
| .381 | 11 | 42 | 16 | 9 | 2 | - | |
| .244 | 13 | 41 | 10 | 8 | 1 | - | |
| .450 | 11 | 40 | 18 | 10 | 5 | - | |
| .289 | 12 | 45 | 13 | 4 | 2 | - | |
| 合計 | .333 | 53 | 189 | 63 | 32 | 10 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | 立大(1) | 遊 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | 1 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 09/09 | 立大(2) | 遊 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 09/23 | 明大(1) | 遊 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 09/24 | 明大(2) | 遊 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 09/29 | 東大(1) | 遊 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 09/30 | 東大(2) | 遊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 10/13 | 法大(1) | 遊 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 10/14 | 法大(2) | 遊 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 10/15 | 法大(3) | 遊 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 10/27 | 早大(1) | 遊 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 10/29 | 早大(2) | 遊 | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/30 | 早大(3) | 遊 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |

立大
明大
東大
法大
早大