通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| .292 | 10 | 24 | 7 | - | 0 | - | |
| .226 | 14 | 53 | 12 | 11 | 1 | - | |
| .375 | 12 | 48 | 18 | 5 | 0 | - | |
| .250 | 11 | 48 | 12 | 5 | 1 | - | |
| .405 | 10 | 42 | 17 | 8 | 3 | - | |
| .375 | 13 | 56 | 21 | 9 | 1 | - | |
| 合計 | .318 | 80 | 274 | 87 | - | 6 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 東大(1) | 遊 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| 09/20 | 東大(2) | 遊 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 09/26 | 明大(1) | 遊 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 09/27 | 明大(2) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/10 | 立大(1) | 遊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/11 | 立大(2) | 遊 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/12 | 立大(3) | 遊 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/17 | 法大(1) | 遊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/18 | 法大(2) | 遊 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/21 | 法大(3) | 遊 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/31 | 早大(1) | 遊 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 11/01 | 早大(2) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 11/02 | 早大(3) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |

東大
明大
立大
法大
早大