通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 秋 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 春 | .200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 秋 | .231 | 13 | 43 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .250 | 13 | 56 | 48 | 12 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2024 秋 | .352 | 14 | 64 | 54 | 19 | 3 | 0 | 5 | 13 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 春 | .315 | 14 | 62 | 54 | 17 | 5 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2025 秋 | .321 | 15 | 69 | 56 | 18 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 合計 | .293 | 74 | 302 | 259 | 76 | 12 | 1 | 14 | 51 | 43 | 29 | 37 | 6 | 6 | 6 | 8 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 東(3回戦) | .667 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/27 | 東(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 東(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 明(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 明(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/06 | 早(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
