- ベストナイン4
- 2025 秋ベストナイン(三塁手)
- 2024 秋ベストナイン(三塁手)
- 2024 春ベストナイン(三塁手)
- 2023 秋ベストナイン(二塁手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .200 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ★ | .231 | 13 | 39 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| ★ | .250 | 13 | 48 | 12 | 8 | 2 | 0 |
| ★ | .352 | 14 | 54 | 19 | 13 | 5 | 0 |
| .315 | 14 | 54 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
| ★ | .321 | 15 | 56 | 18 | 13 | 4 | 1 |
| 合計 | .293 | 74 | 259 | 76 | 51 | 14 | 6 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 慶大(1) | 4[三] | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14 | 慶大(2) | 4[三] | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/15 | 慶大(3) | 4[三] | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/16 | 慶大(4) | 4[三] | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20 | 立大(1) | 4[三] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/21 | 立大(2) | 4[三] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/22 | 立大(3) | 4[三] | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04 | 早大(1) | 4[三] | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05 | 東大(2) | 4[三] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 | 早大(3) | 4[三] | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12 | 明大(2) | 4[三] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 | 明大(1) | 3[三] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 | 東大(1) | 4[三] | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 | 東大(2) | 4[三] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/28 | 東大(3) | 3[三] | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 5[遊] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 5[遊] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 1[遊] | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

慶大
立大
早大
東大
明大