![]()
捕手
渡辺 憩わたなべ けい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 173cm/70kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .538 | 13 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 秋 | .250 | 36 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 1 |
| 2025 春 | .217 | 46 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 9 | 1 |
| 2025 秋 | .250 | 40 | 6 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 4 |
| 合計 | .267 | 135 | 20 | 36 | 17 | 9 | 0 | 6 | 63 | 3 | 2 | 0 | 37 | 18 | 26 | 6 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 立(3回戦) | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/19 | 立(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 立(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/06 | 東(3回戦) | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/10/05 | 東(2回戦) | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/10/04 | 東(1回戦) | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
