通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .278 | 12 | 36 | 10 | 8 | 0 | - | |
| .273 | 11 | 33 | 9 | 5 | 1 | - | |
| .347 | 13 | 49 | 17 | 8 | 1 | - | |
| .396 | 12 | 48 | 19 | 22 | 6 | - | |
| .243 | 11 | 37 | 9 | 5 | 1 | - | |
| .245 | 14 | 53 | 13 | 3 | 0 | - | |
| 合計 | .301 | 73 | 256 | 77 | 51 | 9 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 法大(1) | 三 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | - | 0 | - | 1 |
| 09/14 | 法大(2) | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/15 | 法大(3) | 三 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 09/28 | 立大(1) | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/29 | 立大(2) | 三 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/30 | 立大(3) | 三 | 4 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/04 | 東大(1) | 三 | 4 | 4 | 2 | - | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/05 | 東大(2) | 三 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/18 | 明大(1) | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | 1 |
| 10/19 | 明大(2) | 三 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/22 | 明大(3) | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 11/01 | 早大(1) | 三 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 11/02 | 早大(2) | 三 | 4 | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 11/03 | 早大(3) | 三 | 4 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |

法大
立大
東大
明大
早大