- ベストナイン4
- 2023 秋ベストナイン(三塁手)
- 2023 春ベストナイン(三塁手)
- 2022 秋ベストナイン(三塁手)
- 2022 春ベストナイン(一塁手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .361 | 9 | 36 | 13 | 10 | 1 | 0 | |
| .231 | 10 | 39 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| .262 | 10 | 42 | 11 | 13 | 2 | 0 | |
| ★ | .368 | 15 | 57 | 21 | 15 | 1 | 5 |
| ★ | .298 | 12 | 47 | 14 | 10 | 2 | 3 |
| ★ | .372 | 12 | 43 | 16 | 12 | 3 | 2 |
| ★ | .304 | 13 | 46 | 14 | 12 | 1 | 1 |
| 合計 | .314 | 83 | 312 | 98 | 77 | 10 | 11 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 東大(1) | 4[三] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10 | 東大(2) | 4[三] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23 | 早大(1) | 4[三] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/24 | 早大(2) | 4[三] | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25 | 早大(3) | 4[三] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/30 | 立大(1) | 4[三] | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01 | 立大(2) | 4[三] | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 | 慶大(1) | 4[三] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 | 慶大(2) | 4[三] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/16 | 慶大(3) | 4[三] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/21 | 法大(1) | 4[三] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/22 | 法大(2) | 4[三] | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/23 | 法大(3) | 4[三] | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東大
早大
立大
慶大
法大