通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .231 | 10 | 44 | 39 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 秋 | .262 | 10 | 48 | 42 | 11 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 春 | .368 | 15 | 68 | 57 | 21 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 5 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 2022 秋 | .298 | 12 | 53 | 47 | 14 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2023 春 | .372 | 12 | 56 | 43 | 16 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2023 秋 | .304 | 13 | 54 | 46 | 14 | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | .310 | 72 | 323 | 274 | 85 | 18 | 5 | 9 | 67 | 49 | 39 | 44 | 5 | 11 | 5 | 10 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/23 | 法(3回戦) | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/22 | 法(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/10/21 | 法(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/10/16 | 慶(3回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/10/15 | 慶(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/10/14 | 慶(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
