通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| .333 | 9 | 18 | 6 | 0 | 0 | - | |
| .067 | 10 | 30 | 2 | - | 0 | - | |
| .375 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | - | |
| .314 | 10 | 35 | 11 | 2 | 0 | - | |
| .200 | 12 | 35 | 7 | 3 | 1 | - | |
| .163 | 14 | 43 | 7 | 2 | 0 | - | |
| .194 | 15 | 36 | 7 | 4 | 1 | - | |
| 合計 | .210 | 78 | 205 | 43 | - | 2 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 立大(1) | 遊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/10 | 立大(2) | 遊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| 09/11 | 立大(3) | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/23 | 法大(1) | 遊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/24 | 法大(2) | 遊 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/25 | 法大(3) | 遊 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/26 | 法大(4) | 遊 | 3 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/30 | 東大(1) | 遊 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/01 | 東大(1) | 遊 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/14 | 明大(2) | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/15 | 明大(2) | 遊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| 10/16 | 明大(3) | 遊 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/28 | 早大(1) | 遊 | 3 | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 10/29 | 早大(2) | 遊 | 3 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
| 10/30 | 早大(3) | 遊 | 4 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |

立大
法大
東大
明大
早大