![]()
外野手
吉田 翼
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 秋 | .333 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998 春 | .346 | 12 | 28 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1998 秋 | .111 | 13 | 40 | 36 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1999 春 | .152 | 10 | 42 | 33 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 7 | 2 | 0 | - | - |
| 1999 秋 | .222 | 10 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2000 春 | .222 | 9 | 32 | 27 | 6 | - | - | 0 | 1 | - | 4 | 5 | 0 | 4 | - | - |
| 2000 秋 | .077 | 8 | 13 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .190 | 66 | 169 | 147 | 28 | - | - | 3 | - | - | 27 | 20 | 2 | 5 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/10/30 | 早(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2000/10/30 | 早(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2000/10/17 | 明(4回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2000/10/17 | 明(4回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2000/10/15 | 明(2回戦) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2000/10/15 | 明(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
