通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .313 | 8 | 32 | 10 | 5 | 3 | 0 | |
| .333 | 13 | 48 | 16 | 7 | 1 | 1 | |
| .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .571 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| .333 | 3 | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| .162 | 11 | 37 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| .263 | 12 | 38 | 10 | 6 | 4 | 0 | |
| .308 | 13 | 39 | 12 | 2 | 1 | 4 | |
| 合計 | .287 | 64 | 216 | 62 | 30 | 13 | 6 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/13 | 東大(1) | 右 | 4 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/14 | 東大(2) | 右 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 09/27 | 法大(1) | 右 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/28 | 法大(2) | 右 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/29 | 法大(3) | 右 | 5 | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 10/04 | 立大(1) | 右 | 4 | 2 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 |
| 10/05 | 立大(2) | 右 | 4 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 |
| 10/18 | 明大(1) | 右 | 5 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/19 | 明大(2) | 右 | 4 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/20 | 法大(3) | 右 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/01 | 早大(1) | 右 | 5 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/02 | 早大(2) | 右 | 3 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/03 | 早大(3) | 右 | 2 | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |

東大
法大
立大
明大
早大