![]()
捕手
高木 大成
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 秋 | .340 | 14 | 60 | 53 | 18 | 6 | 1 | 2 | 7 | - | 7 | 7 | 0 | 1 | - | 1 |
| 1994 春 | .196 | 13 | 56 | 51 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | - | 8 | 5 | 0 | 6 | - | 0 |
| 1994 秋 | .255 | 14 | 61 | 55 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 2 |
| 1995 春 | .311 | 11 | 52 | 45 | 14 | 5 | 2 | 2 | 7 | - | 5 | 6 | 1 | 3 | - | 3 |
| 1995 秋 | .394 | 8 | 35 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 8 | 0 | 2 | 2 | - | 0 |
| 合計 | .291 | 60 | 264 | 237 | 69 | 19 | 6 | 9 | 33 | - | 36 | 23 | 4 | 14 | - | 6 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/10/30 | 早(3回戦) | .333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1995/10/29 | 早(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1995/10/28 | 早(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1995/10/15 | 明(2回戦) | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 |
| 1995/10/14 | 明(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 1995/10/09 | 東(2回戦) | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
