![]()
遊撃手
清水 昭秀
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 春 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1998 秋 | .367 | 9 | 31 | 30 | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 2 |
| 1999 春 | .289 | 12 | 42 | 38 | 11 | - | - | 0 | 6 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 1999 秋 | .242 | 11 | 37 | 33 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 10 | 3 | 1 | 2 | - | 1 |
| 2000 春 | .378 | 12 | 45 | 37 | 14 | - | - | 1 | 8 | - | 10 | 8 | 0 | 1 | - | - |
| 2000 秋 | .212 | 11 | 71 | 66 | 14 | 2 | 0 | 2 | - | - | 22 | 4 | 1 | 0 | - | 6 |
| 2001 春 | .196 | 13 | 53 | 46 | 9 | - | - | 1 | 6 | - | 11 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| 2001 秋 | .185 | 9 | 34 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 5 | 4 | 3 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .262 | 79 | 318 | 282 | 74 | - | - | 5 | - | - | 70 | 28 | 8 | 5 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/10/22 | 立(3回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/21 | 立(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/20 | 立(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/02 | 明(3回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/09/30 | 明(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/09/29 | 明(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
