![]()
外野手
榊原 七斗さかきばら ななと
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 173cm/75kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .500 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | .237 | 13 | 45 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .500 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | .289 | 13 | 45 | 38 | 11 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .262 | 14 | 67 | 61 | 16 | 0 | 3 | 4 | 11 | 14 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .390 | 10 | 46 | 41 | 16 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 春 | .277 | 12 | 55 | 47 | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | .298 | 79 | 269 | 235 | 70 | 6 | 4 | 11 | 45 | 48 | 47 | 24 | 10 | 3 | 1 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 法(2回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/23 | 法(1回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/17 | 早(2回戦) | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/05/16 | 早(1回戦) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/04 | 立(3回戦) | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/03 | 立(2回戦) | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | リーグ戦(優勝決定戦) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
