![]()
遊撃手
大引 啓次
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .237 | 11 | 38 | 9 | - | 0 | 0 | |
| .143 | 11 | 35 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
| .409 | 13 | 44 | 18 | 10 | 0 | 1 | |
| .477 | 11 | 44 | 21 | 16 | 2 | 0 | |
| .161 | 14 | 56 | 9 | 3 | 0 | 4 | |
| .396 | 12 | 48 | 19 | 9 | 1 | 3 | |
| .537 | 11 | 41 | 22 | 10 | 0 | 2 | |
| .300 | 10 | 40 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
| 合計 | .332 | 93 | 346 | 115 | - | 4 | 13 |

東大
慶大
立大
早大
明大