![]()
遊撃手
大引 啓次
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 春 | .250 | 11 | 85 | 72 | 18 | 2 | 4 | 0 | - | - | 15 | 6 | 7 | 0 | - | 5 |
| 2003 秋 | .143 | 11 | 41 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 10 | 5 | 1 | 2 | - | - |
| 2004 春 | .409 | 13 | 57 | 44 | 18 | 4 | 0 | 0 | 10 | - | 2 | 9 | 4 | 1 | - | 3 |
| 2004 秋 | .477 | 11 | 55 | 44 | 21 | 4 | 2 | 2 | 16 | - | 8 | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005 春 | .161 | 14 | 64 | 56 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 4 | - | 1 |
| 2005 秋 | .396 | 12 | 60 | 48 | 19 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 6 | 9 | 3 | 3 | - | 2 |
| 2006 春 | .537 | 11 | 52 | 41 | 22 | - | - | 0 | 10 | - | 3 | 11 | 0 | 2 | - | - |
| 2006 秋 | .300 | 10 | 45 | 40 | 12 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| 合計 | .326 | 93 | 459 | 380 | 124 | - | - | 4 | - | - | 51 | 60 | 19 | 13 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/10/22 | 明(2回戦) | .400 | 5 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2006/10/15 | 早(2回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2006/10/14 | 早(1回戦) | .500 | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2006/10/02 | 立(3回戦) | .200 | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2006/10/01 | 立(2回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2006/09/30 | 立(1回戦) | .333 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
