通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| .286 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | - | |
| .250 | 9 | 36 | 9 | 5 | 1 | - | |
| .243 | 10 | 37 | 9 | 5 | 1 | - | |
| .389 | 14 | 54 | 21 | 16 | 4 | - | |
| 合計 | .301 | 39 | 143 | 43 | 26 | 6 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 | 明大(1) | 遊 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 04/13 | 明大(2) | 遊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 04/26 | 立大(1) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 04/27 | 立大(2) | 遊 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 04/28 | 立大(3) | 遊 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 05/03 | 東大(1) | 遊 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 |
| 05/05 | 東大(2) | 遊 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 05/14 | 東大(3) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 05/17 | 法大(1) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 05/18 | 法大(2) | 遊 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 05/20 | 法大(3) | 遊 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| 05/31 | 早大(1) | 遊 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 06/01 | 早大(2) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 06/02 | 早大(3) | 遊 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | 0 |

明大
立大
東大
法大
早大