通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .358 | 14 | 67 | 53 | 19 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .188 | 14 | 56 | 48 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 春 | .327 | 13 | 60 | 49 | 16 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 合計 | .292 | 43 | 187 | 154 | 45 | 6 | 2 | 7 | 32 | 33 | 20 | 27 | 6 | 3 | 2 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 早(3回戦) | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/31 | 早(2回戦) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/30 | 早(1回戦) | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/18 | 法(3回戦) | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/17 | 法(2回戦) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/16 | 法(1回戦) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
