- ベストナイン1
- 2026 春ベストナイン(二塁手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .358 | 14 | 53 | 19 | 9 | 3 | 2 | |
| .188 | 14 | 48 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
| ★ | .327 | 13 | 49 | 16 | 15 | 2 | 1 |
| .220 | 10 | 41 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
| 合計 | .277 | 53 | 195 | 54 | 35 | 8 | 5 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 明大(3) | 3[二] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 | 明大(2) | 3[二] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 | 明大(1) | 3[二] | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/05 | 法大(3) | 3[二] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04 | 法大(2) | 2[二] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03 | 法大(1) | 2[二] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30 | 立大(2) | 2[二] | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/27 | 立大(1) | 2[二] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13 | 東大(2) | 2[二] | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12 | 東大(1) | 2[二] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

明大
法大
立大
東大