- ベストナイン2
- 1960 秋ベストナイン(遊撃手)
- 1960 春ベストナイン(遊撃手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .341 | 11 | 41 | 14 | 4 | 0 | 8 | |
| 合計 | .341 | 11 | 41 | 14 | 4 | 0 | 8 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 東大(1) | 遊 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 04/17 | 東大(2) | 遊 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 04/29 | 立大(1) | 遊 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 04/30 | 立大(2) | 遊 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 05/06 | 明大(1) | 遊 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 05/07 | 明大(2) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 05/08 | 明大(3) | 遊 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 05/09 | 明大(4) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 05/20 | 法大(1) | 打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 06/03 | 早大(1) | 二 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 |
| 06/04 | 早大(2) | 遊 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |

東大
立大
明大
法大
早大