- ベストナイン3
- 2024 秋ベストナイン(捕手)
- 2024 春ベストナイン(捕手)
- 2022 秋ベストナイン(捕手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .349 | 13 | 43 | 15 | 4 | 0 | 0 | |
| ★ | .297 | 10 | 37 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| .255 | 13 | 51 | 13 | 5 | 1 | 2 | |
| .214 | 11 | 42 | 9 | 7 | 0 | 1 | |
| ★ | .375 | 12 | 48 | 18 | 17 | 2 | 1 |
| ★ | .360 | 13 | 50 | 18 | 9 | 0 | 1 |
| 合計 | .310 | 72 | 271 | 84 | 49 | 5 | 5 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 東大(1) | 4[捕] | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/15 | 東大(2) | 4[捕] | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/28 | 法大(1) | 4[捕] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/29 | 法大(2) | 4[捕] | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30 | 法大(3) | 4[捕] | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05 | 立大(1) | 4[捕] | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 | 立大(2) | 4[捕] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07 | 立大(3) | 4[捕] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 | 明大(1) | 4[捕] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 | 明大(2) | 4[捕] | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/21 | 明大(3) | 4[捕] | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/09 | 慶大(1) | 4[捕] | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | 慶大(1) | 4[捕] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | 明大※ | 4[捕] | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※は優勝決定戦、リーグ戦の通算成績に含めず

東大
法大
立大
明大
慶大