各シーズン首位打者一覧
氏名 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | |
---|---|---|---|---|---|
2025年(令7春) | .444 | 13 | 54 | 24 | |
2024年(令6秋) | .471 | 11 | 34 | 16 | |
2024年(令6春) | .479 | 12 | 48 | 23 | |
2023年(令5春) | .426 | 12 | 47 | 20 | |
2022年(令4秋) | .400 | 14 | 55 | 22 | |
2022年(令4春) | .429 | 15 | 56 | 24 | |
2021年(令3秋) | .471 | 8 | 34 | 16 | |
2021年(令3春) | .500 .500 | 10 9 | 40 26 | 20 13 | |
2020年(令2秋) | .429 | 9 | 21 | 9 | |
2020年(令2春) | .500 | 4 | 16 | 8 | |
2019年(令1秋) | .394 | 11 | 33 | 13 | |
2019年(令1春) | .400 | 12 | 40 | 16 | |
2018年(平30秋) | .420 | 14 | 50 | 21 | |
2018年(平30春) | .450 | 12 | 40 | 18 | |
2017年(平29秋) | .480 | 13 | 50 | 24 | |
2017年(平29春) | .375 | 12 | 40 | 15 | |
2016年(平28秋) | .475 | 12 | 40 | 19 | |
2016年(平28春) | .425 | 13 | 40 | 17 | |
2015年(平27秋) | .432 | 10 | 37 | 16 | |
2015年(平27春) | .438 | 12 | 48 | 21 | |
2014年(平26秋) | .514 | 10 | 35 | 18 | |
2014年(平26春) | .477 | 12 | 44 | 21 | |
2013年(平25秋) | .460 | 13 | 50 | 23 | |
2013年(平25春) | .488 | 10 | 41 | 20 | |
2012年(平24秋) | .389 | 12 | 36 | 14 | |
2012年(平24春) | .447 | 12 | 38 | 17 | |
2011年(平23秋) | .424 | 10 | 33 | 14 | |
2011年(平23春) | .418 | 14 | 55 | 23 | |
2010年(平22秋) | .386 | 12 | 44 | 17 | |
2010年(平22春) | .381 | 11 | 42 | 16 | |
2009年(平21秋) | .457 | 12 | 46 | 21 | |
2009年(平21春) | .447 | 12 | 38 | 17 | |
2008年(平20秋) | .333 | 14 | 63 | 21 | |
2008年(平20春) | .383 | 13 | 47 | 18 | |
2007年(平19秋) | .393 | 14 | 56 | 22 | |
2007年(平19春) | .424 | 11 | 33 | 14 | |
2006年(平18秋) | .372 | 11 | 43 | 16 | |
2006年(平18春) | .500 .500 | 12 10 | 46 34 | 23 17 | |
2005年(平17秋) | .426 | 13 | 47 | 20 | |
2005年(平17春) | .353 | 15 | 51 | 18 | |
2004年(平16秋) | .426 | 13 | 54 | 23 | |
2004年(平16春) | .409 | 13 | 44 | 18 | |
2003年(平15秋) | .412 | 10 | 34 | 14 | |
2003年(平15春) | .432 | 11 | 44 | 19 | |
2002年(平14秋) | .436 | 11 | 39 | 17 | |
2002年(平14春) | .400 | 11 | 35 | 14 | |
2001年(平13秋) | .535 | 11 | 43 | 23 | |
2001年(平13春) | .465 | 12 | 43 | 20 | |
2000年(平12秋) | .395 | 13 | 43 | 17 | |
2000年(平12春) | .455 | 12 | 44 | 20 | |
1999年(平11秋) | .391 | 12 | 46 | 18 | |
1999年(平11春) | .432 | 12 | 44 | 19 | |
1998年(平10秋) | .378 | 12 | 45 | 17 | |
1998年(平10春) | .450 | 11 | 40 | 18 | |
1997年(平9秋) | .385 | 12 | 39 | 15 | |
1997年(平9春) | .426 | 12 | 47 | 20 | |
1996年(平8秋) | .412 | 10 | 34 | 14 | |
1996年(平8春) | .512 | 12 | 43 | 22 | |
1995年(平7秋) | .475 | 12 | 40 | 19 | |
1995年(平7春) | .419 | 11 | 43 | 18 | |
1994年(平6秋) | .408 | 14 | 49 | 20 | |
1994年(平6春) | .489 | 13 | 47 | 23 | |
1993年(平5秋) | .362 .362 | 14 13 | 47 47 | 17 17 | |
1993年(平5春) | .500 | 13 | 52 | 26 | |
1992年(平4秋) | .452 | 12 | 42 | 19 | |
1992年(平4春) | .500 | 11 | 44 | 22 | |
1991年(平3秋) | .360 | 12 | 50 | 18 | |
1991年(平3春) | .426 | 14 | 54 | 23 | |
1990年(平2秋) | .420 | 13 | 50 | 21 | |
1990年(平2春) | .392 | 14 | 51 | 20 | |
1989年(平1秋) | .419 | 12 | 43 | 18 | |
1989年(平1秋) | .421 | 13 | 38 | 16 | |
1988年(昭63秋) | .406 | 10 | 32 | 13 | |
1988年(昭63春) | .500 | 10 | 42 | 21 | |
1987年(昭62秋) | .438 | 13 | 48 | 21 | |
1987年(昭62春) | .519 | 10 | 27 | 14 | |
1986年(昭61秋) | .415 | 10 | 41 | 17 | |
1986年(昭61春) | .403 | 14 | 62 | 25 | |
1985年(昭60秋) | .474 | 12 | 38 | 18 | |
1985年(昭60春) | .362 | 14 | 58 | 21 | |
1984年(昭59秋) | .409 | 11 | 44 | 18 | |
1984年(昭59春) | .400 | 14 | 50 | 20 | |
1983年(昭58秋) | .484 | 10 | 31 | 15 | |
1983年(昭58春) | .457 | 12 | 46 | 21 | |
1982年(昭57秋) | .356 | 13 | 45 | 16 | |
1982年(昭57春) | .400 | 10 | 30 | 12 | |
1981年(昭56秋) | .429 | 11 | 42 | 18 | |
1981年(昭56春) | .447 | 13 | 47 | 21 | |
1980年(昭55秋) | .395 | 13 | 38 | 15 | |
1980年(昭55春) | .350 | 13 | 40 | 14 | |
1979年(昭54秋) | .440 | 13 | 50 | 22 | |
1979年(昭54春) | .500 | 12 | 48 | 24 | |
1978年(昭53秋) | .487 | 11 | 39 | 19 | |
1978年(昭53春) | .500 | 12 | 48 | 24 | |
1977年(昭52秋) | .357 | 12 | 42 | 15 | |
1977年(昭52春) | .444 | 14 | 54 | 24 | |
1976年(昭51秋) | .409 | 14 | 66 | 27 | |
1976年(昭51春) | .417 | 10 | 36 | 15 | |
1975年(昭50秋) | .500 | 11 | 42 | 21 | |
1975年(昭50春) | .389 | 14 | 54 | 21 | |
1974年(昭49秋) | .457 | 11 | 46 | 21 | |
1974年(昭49春) | .375 | 13 | 48 | 18 | |
1973年(昭48秋) | .364 | 11 | 44 | 16 | |
1973年(昭48春) | .450 | 11 | 40 | 18 | |
1972年(昭47秋) | .395 | 11 | 43 | 17 | |
1972年(昭47春) | .511 | 12 | 47 | 24 | |
1971年(昭46秋) | .478 | 11 | 46 | 22 | |
1971年(昭46春) | .422 | 12 | 45 | 19 | |
1970年(昭45秋) | .429 | 12 | 28 | 12 | |
1970年(昭45春) | .434 | 13 | 53 | 23 | |
1969年(昭44秋) | .396 | 12 | 48 | 19 | |
1969年(昭44春) | .460 | 12 | 50 | 23 | |
1968年(昭43秋) | .404 | 13 | 47 | 19 | |
1968年(昭43春) | .441 | 11 | 34 | 15 | |
1967年(昭42秋) | .424 | 9 | 33 | 14 | |
1967年(昭42春) | .396 | 13 | 48 | 19 | |
1966年(昭41秋) | .375 | 13 | 48 | 18 | |
1966年(昭41春) | .444 | 13 | 45 | 20 | |
1965年(昭40秋) | .421 | 11 | 38 | 16 | |
1965年(昭40春) | .400 | 12 | 45 | 18 | |
1964年(昭39秋) | .354 | 13 | 48 | 17 | |
1964年(昭39春) | .420 | 12 | 50 | 21 | |
1963年(昭38秋) | .352 | 14 | 54 | 19 | |
1963年(昭38春) | .350 | 12 | 40 | 14 | |
1962年(昭37秋) | .375 | 13 | 56 | 21 | |
1962年(昭37春) | .385 | 14 | 52 | 20 | |
1961年(昭36秋) | .417 | 11 | 36 | 15 | |
1961年(昭36春) | .517 | 11 | 29 | 15 | |
1960年(昭35秋) | .365 | 14 | 52 | 19 | |
1960年(昭35春) | .375 | 12 | 40 | 15 | |
1959年(昭34秋) | .432 | 11 | 37 | 16 | |
1959年(昭34春) | .385 | 11 | 39 | 15 | |
1958年(昭33秋) | .391 | 13 | 46 | 18 | |
1958年(昭33春) | .404 | 12 | 47 | 19 | |
1957年(昭32秋) | .333 | 11 | 39 | 13 | |
1957年(昭32春) | .383 | 11 | 47 | 18 | |
1956年(昭31秋) | .426 | 14 | 47 | 20 | |
1956年(昭31春) | .458 | 14 | 48 | 22 | |
1955年(昭30秋) | .383 | 13 | 47 | 18 | |
1955年(昭30春) | .432 | 10 | 37 | 16 | |
1954年(昭29秋) | .375 | 15 | 56 | 21 | |
1954年(昭29春) | .382 | 12 | 34 | 13 | |
1953年(昭28秋) | .323 | 12 | 31 | 10 | |
1953年(昭28春) | .471 | 11 | 34 | 16 | |
1952年(昭27秋) | .333 .333 | 12 10 | 42 36 | 14 12 | |
1952年(昭27春) |
| .378 | 11 | 45 | 17 |
1951年(昭26秋) |
| .392 | 13 | 51 | 20 |
1951年(昭26春) |
| .405 | 12 | 42 | 17 |
1950年(昭25秋) |
| .458 | 12 | 48 | 22 |
1950年(昭25春) |
| .440 | 12 | 50 | 22 |
1949年(昭24秋) |
| .455 | 15 | 66 | 30 |
1949年(昭24春) |
| .404 | 12 | 47 | 19 |
1948年(昭23秋) |
| .341 | 12 | 44 | 15 |
1948年(昭23春) |
| .420 | 13 | 50 | 21 |
1947年(昭22秋) |
| .452 | 10 | 31 | 14 |
1947年(昭22春) |
| .375 | 10 | 32 | 12 |
1946年(昭21秋) |
| .420 | 12 | 50 | 21 |
1946年(昭21春) |
| .391 | 5 | 23 | 9 |
※ | |||||
1942年(昭17秋) |
| .500 | 5 | 16 | 8 |
1942年(昭17春) |
| .500 | 10 | 40 | 20 |
1941年(昭16秋) |
| .500 | 5 | 20 | 10 |
1941年(昭16春) |
| .394 | 10 | 33 | 13 |
1940年(昭15秋) |
| .400 | 5 | 15 | 6 |
1940年(昭15春) |
| .432 | 10 | 37 | 16 |
1939年(昭14秋) |
| .389 | 10 | 36 | 14 |
1939年(昭14春) |
| .371 | 10 | 35 | 13 |
1938年(昭13秋) |
| .371 | 10 | 35 | 13 |
1938年(昭13春) |
| .480 | 10 | 25 | 12 |
1937年(昭12秋) |
| .391 | 10 | 23 | 9 |
1937年(昭12春) | (帝)野村 正守 | .382 | 10 | 34 | 13 |
1936年(昭11秋) |
| .333 | 10 | 36 | 12 |
1936年(昭11春) |
| .395 | 8 | 38 | 15 |
1935年(昭10秋) |
| .474 | 10 | 38 | 18 |
1935年(昭10春) |
| .447 | 10 | 38 | 17 |
※1934年(昭9) |
| .362 | 15 | 58 | 21 |
※1933年(昭8) |
| .390 | 15 | 59 | 23 |
1932年(昭7秋) |
| .370 | 13 | 46 | 17 |
1932年(昭7春) |
| .370 | 8 | 27 | 10 |
1931年(昭6秋) | (帝)広岡 知男 | .455 | 11 | 33 | 15 |
1931年(昭6春) |
| .353 | 6 | 17 | 6 |
1930年(昭5秋) |
| .483 | 11 | 29 | 14 |
1930年(昭5春) |
| .400 | 13 | 35 | 14 |
1929年(昭4秋) |
| .438 | 11 | 32 | 14 |
1929年(昭4春) |
| .469 | 8 | 32 | 15 |
1928年(昭3秋) | (帝)三島 東作 | .344 | 10 | 32 | 11 |
1928年(昭3春) |
| .469 | 8 | 32 | 15 |
1927年(昭2秋) |
| .356 | 11 | 45 | 16 |
1927年(昭2春) |
| .409 | 8 | 22 | 9 |
1926年(大15秋) |
| .333 | 13 | 42 | 14 |
1926年(大15春) |
| .359 | 12 | 39 | 14 |
1925年(大14秋) |
| .343 | 11 | 35 | 12 |
横にスクロール
※昭和8・9年は1シーズン制
※昭和18~20年は戦争のため中止
※昭和18~20年は戦争のため中止
首位打者に関する記録
| 49人-53回 |
---|---|
| 41人-44回 |
| 32人-33回 |
| 33人-36回 |
| 7人-7回 |
| 22人-23回 |
合計 | 計182人―194回 |
188シーズン 2人受賞6シーズン 2回受賞者12人