![]()
外野手
高松 竜馬
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 春 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1996 春 | .000 | 2 | 7 | 5 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 1996 秋 | .286 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 春 | .265 | 13 | 54 | 49 | 13 | - | - | 1 | 8 | - | 6 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 1997 秋 | .350 | 11 | 44 | 40 | 14 | - | - | 0 | 11 | - | 11 | 3 | 1 | 3 | - | 1 |
| 合計 | .287 | 30 | 112 | 101 | 29 | - | - | 1 | 21 | - | 20 | 10 | 1 | 4 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/10/27 | 法(3回戦) | .333 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1997/10/26 | 法(2回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997/10/25 | 法(1回戦) | .250 | 4 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997/10/20 | 慶(3回戦) | .500 | 2 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 1997/10/19 | 慶(2回戦) | .500 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1997/10/18 | 慶(1回戦) | .400 | 5 | 2 | - | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
