通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .333 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | - | |
| .333 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | |
| .200 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | - | |
| .415 | 10 | 41 | 17 | 7 | 3 | - | |
| .229 | 13 | 48 | 11 | - | 2 | - | |
| .178 | 13 | 45 | 8 | 4 | 3 | - | |
| 合計 | .270 | 52 | 159 | 43 | - | 8 | - |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12 | 東大(1) | 遊 | 4 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/14 | 東大(3) | 遊 | 3 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 09/27 | 明大(1) | 遊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 09/28 | 明大(2) | 遊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 09/29 | 明大(3) | 遊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/03 | 立大(1) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/04 | 立大(2) | 遊 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/05 | 立大(3) | 遊 | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/17 | 法大(1) | 遊 | 4 | 3 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
| 10/18 | 法大(2) | 遊 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/19 | 法大(3) | 遊 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |
| 10/31 | 早大(1) | 遊 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | 0 |
| 11/01 | 早大(2) | 遊 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 0 |

東大
明大
立大
法大
早大