![]()
三塁手
中村 壽博
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 春 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1994 秋 | .000 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1995 秋 | .500 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 合計 | .316 | 8 | 20 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995/10/30 | 慶(3回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1995/10/14 | 法(1回戦) | .750 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1995/09/10 | 東(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1994/09/27 | 明(3回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1994/09/19 | 東(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1994/09/18 | 東(2回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
