![]()
捕手
細山田 武史
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 春 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005 秋 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2006 春 | .222 | 4 | 11 | 9 | 2 | - | - | 0 | 2 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2006 秋 | .276 | 11 | 39 | 29 | 8 | - | - | 0 | 5 | - | 5 | 6 | 4 | 2 | - | - |
| 2007 春 | .389 | 6 | 26 | 18 | 7 | - | - | 1 | 5 | - | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - |
| 2007 秋 | .128 | 14 | 57 | 47 | 6 | - | - | 0 | 2 | - | 5 | 3 | 7 | 1 | - | - |
| 2008 春 | .289 | 12 | 52 | 38 | 11 | 4 | 2 | 0 | 8 | - | 7 | 8 | 6 | 1 | - | 1 |
| 2008 秋 | .264 | 14 | 68 | 53 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | - | 8 | 7 | 8 | 1 | - | 0 |
| 合計 | .246 | 63 | 254 | 195 | 48 | - | - | 1 | 32 | - | 31 | 24 | 35 | 5 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/11/03 | 慶(3回戦) | 1.000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 |
| 2008/11/02 | 慶(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2008/11/01 | 慶(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2008/10/20 | 明(3回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2008/10/19 | 明(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2008/10/18 | 明(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
