通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .133 | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| .395 | 11 | 43 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
| .205 | 13 | 39 | 8 | 12 | 3 | 0 | |
| .279 | 13 | 43 | 12 | 7 | 1 | 1 | |
| .370 | 13 | 54 | 20 | 13 | 3 | 2 | |
| 合計 | .304 | 57 | 194 | 59 | 40 | 10 | 4 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 | 東大(1) | 右 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 09/19 | 東大(2) | 右 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 0 |
| 09/25 | 立大(1) | 右 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/26 | 立大(2) | 右 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 09/28 | 立大(3) | 右 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/10 | 法大(1) | 右 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 10/11 | 法大(2) | 右 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/16 | 明大(1) | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/17 | 明大(2) | 右 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/18 | 明大(3) | 右 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/27 | 立大(4) | 右 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/31 | 早大(1) | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 11/01 | 早大(2) | 右 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

東大
立大
法大
明大
早大