通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .200 | 10 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| .263 | 11 | 38 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
| .400 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| .240 | 8 | 25 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
| .205 | 13 | 44 | 9 | 3 | 0 | 1 | |
| .283 | 13 | 46 | 13 | 8 | 0 | 3 | |
| 合計 | .242 | 66 | 186 | 45 | 25 | 2 | 8 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 慶大(1) | 一 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 09/11 | 慶大(2) | 一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/17 | 法大(1) | 一 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/18 | 法大(2) | 一 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 09/19 | 法大(3) | 一 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 0 |
| 10/01 | 早大(1) | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 10/02 | 早大(2) | 一 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/03 | 早大(3) | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 10/08 | 立大(1) | 一 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/11 | 立大(2) | 一 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/12 | 立大(3) | 一 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/22 | 東大(1) | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 10/23 | 東大(2) | 一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |

慶大
法大
早大
立大
東大