ハイライト動画
先発

- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
1 | 二 | 熊田 任洋 | 東邦 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 中村 将希 | 鳥栖 |
3 | 三 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
4 | 中 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
5 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
6 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
7 | 一 | 野村 健太 | 山梨学院 |
8 | 遊 | 山縣 秀 | 早大学院 |
9 | 投 | 伊藤 樹 | 仙台育英 |

- 監督
- 田中 武宏
- 主将
- 村松 開人
1 | 二 | 村松 開人 | 静岡 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 飯森 太慈 | 佼成学園 |
3 | 遊 | 宗山 塁 | 広陵 |
4 | 三 | 上田 希由翔 | 愛産大三河 |
5 | 一 | 山田 陸人 | 桐光学園 |
6 | 捕 | 蓑尾 海斗 | 日南学園 |
7 | 右 | 中村 奎太 | 日大三 |
8 | 中 | 直井 宏路 | 桐光学園 |
9 | 投 | 藤江 星河 | 大阪桐蔭 |
戦評
明大が15安打17得点で勝ち点を2とした。
バッテリー
- ●伊藤樹、齋藤正、飯塚脩、原-印出
- 藤江、久野、〇髙山、蒔田、石原-蓑尾
本塁打
- 印出1号(2回表、ソロ)熊田1号(3回表、ソロ)
- 宗山1号(5回裏、3ラン)宗山2号(8回裏、3ラン)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 2,000人
- 審判
- [球審] 松本 [塁審] 溝内、榊原、浅田
- 試合開始
- 11時01分
- 試合終了
- 13時56分
- 試合時間
- 2時間55分
- 記録員
- 奥村