![]()
二塁手
山縣 秀やまがた しゅう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/74kg
- 投打
- 右投 右打
- 現在
- 卒業生
- ベストナイン1
- 2024 春ベストナイン(遊撃手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .294 | 10 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| .267 | 13 | 45 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
| .200 | 11 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| ★ | .366 | 12 | 41 | 15 | 4 | 0 | 3 |
| .238 | 13 | 42 | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| 合計 | .274 | 62 | 197 | 54 | 13 | 0 | 5 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 東大(1) | 2[遊] | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/15 | 東大(2) | 2[遊] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28 | 法大(1) | 2[遊] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/29 | 法大(2) | 2[遊] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30 | 法大(3) | 2[遊] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05 | 立大(1) | 2[遊] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 | 立大(2) | 2[遊] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07 | 立大(3) | 2[遊] | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 | 明大(1) | 2[遊] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/20 | 明大(2) | 2[遊] | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 | 明大(3) | 2[遊] | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/09 | 慶大(1) | 2[遊] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | 慶大(1) | 2[遊] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11/12 | 明大※ | 2[遊] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
※は優勝決定戦、リーグ戦の通算成績に含めず
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 6[二] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 二 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 3[二] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東大
法大
立大
明大
慶大