- ベストナイン1
- 2022 春ベストナイン(捕手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| .133 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .400 | 10 | 35 | 14 | 4 | 0 | 1 | |
| ★ | .241 | 15 | 54 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| .268 | 12 | 41 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| 合計 | .272 | 49 | 147 | 40 | 17 | 0 | 1 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 東大(1) | 6[捕] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11 | 東大(2) | 5[捕] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12 | 東大(3) | 7[捕] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25 | 早大(1) | 7[捕] | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/26 | 早大(2) | 6[捕] | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01 | 法大(1) | 6[捕] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02 | 法大(2) | 6[捕] | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15 | 慶大(1) | 6[捕] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 | 慶大(2) | 6[捕] | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 | 慶大(3) | 5[捕] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/29 | 立大(1) | 5[捕] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/30 | 立大(2) | 7[捕] | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東大
早大
法大
慶大
立大