![]()
投手
髙山 陽成たかやま ようせい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 178cm/80kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 春 | 15 | 222 | 60 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 2022 秋 | 10 | 151 | 41 | 8 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 合計 | 25 | 373 | 101 | 19 | 2 | 22 | 9 | 11 | 11 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/17 | 慶(3回戦) | 1 1/3 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2022/10/16 | 慶(2回戦) | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 慶(1回戦) | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/02 | 法(2回戦) | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/09/26 | 早(2回戦) | 3 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/09/12 | 東(3回戦) | 1 2/3 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
