通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 春 | .136 | 12 | 49 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 4 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2019 秋 | .205 | 12 | 51 | 44 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | 16 | 2 | 5 | 1 | - | 0 |
| 2020 春 | .265 | 5 | 45 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | - | - | 10 | 9 | 2 | 0 | - | 0 |
| 2021 春 | .257 | 10 | 44 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 秋 | .333 | 10 | 48 | 36 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 春 | .229 | 13 | 60 | 48 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 秋 | .118 | 10 | 43 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .218 | 72 | 340 | 275 | 60 | 12 | 1 | 0 | - | - | 60 | 47 | 18 | 3 | - | 3 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/06 | 慶(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/11/05 | 慶(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | 立(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 立(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/02 | 東(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/01 | 東(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
