通算成績(野手)
シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 春 | .257 | 35 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 |
2021 秋 | .333 | 36 | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 0 |
2022 春 | .229 | 48 | 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 17 | 2 |
2022 秋 | .118 | 34 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 |
合計 | .235 | 153 | 20 | 36 | 14 | 7 | 0 | 0 | 43 | 2 | 9 | 1 | 26 | 32 | 44 | 3 |
横にスクロール
試合別結果(野手)
日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/06 | 慶(2) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/11/05 | 慶(1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/16 | 立(2) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/15 | 立(1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/02 | 東(2) | .25 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2022/10/01 | 東(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
横にスクロール