通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | 3 1/3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | 3 | 65 | 17 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 春 | 10 | 134 | 38 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| 2022 秋 | 7 1/3 | 108 | 28 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 |
| 合計 | 23 2/3 | 329 | 90 | 17 | 3 | 21 | 9 | 11 | 10 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/06 | 慶(2回戦) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/11/05 | 慶(1回戦) | 1 1/3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/10/16 | 立(2回戦) | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 立(1回戦) | 1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/02 | 東(2回戦) | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/09/26 | 明(2回戦) | 1/3 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
