![]()
投手
伊藤 樹いとう たつき
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/78kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 春 | 8 | 102 | 28 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 秋 | 12 | 205 | 56 | 11 | 1 | 12 | 8 | 8 | 3 |
| 2023 春 | 15 | 204 | 56 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 |
| 2023 秋 | 31 | 527 | 134 | 25 | 0 | 29 | 11 | 9 | 7 |
| 2024 春 | 55 | 834 | 217 | 46 | 1 | 45 | 14 | 9 | 9 |
| 2024 秋 | 60 | 874 | 233 | 36 | 4 | 60 | 17 | 12 | 12 |
| 2025 春 | 48 | 744 | 196 | 30 | 4 | 45 | 23 | 14 | 12 |
| 2025 秋 | 50 | 798 | 208 | 49 | 6 | 53 | 12 | 24 | 20 |
| 合計 | 4288 | 1128 | 208 | 17 | 266 | 91 | 80 | 67 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 慶(2回戦) | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/01 | 慶(1回戦) | 8 | 114 | 32 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 2025/10/18 | 明(1回戦) | 5 | 120 | 30 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 2025/10/06 | 法(3回戦) | 7 | 115 | 33 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 2025/10/04 | 法(1回戦) | 5 | 86 | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2025/09/29 | 立(3回戦) | 8 | 124 | 31 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 日付 | 大会 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | リーグ戦(優勝決定戦) | 9 | 117 | 37 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 9 | 115 | 29 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
